Chilis sind nicht nur wegen ihres intensiven Geschmacks beliebt, sondern auch wegen der Schärfe, die sie jedem Gericht verleihen. Von mild bis extrem feurig gibt es unzählige Sorten, die sich in ihrem Schärfegrad erheblich unterscheiden. In dieser umfassenden Liste der Chilisorten erfährst du alles über die verschiedenen Schärfegrade und ihre Einordnung auf der Scoville-Skala – von den milden Sorten, die nur eine dezente Würze bieten, bis hin zu den schärfsten Chilis der Welt, die selbst geübte Scharfesser ins Schwitzen bringen. Tauche ein in die faszinierende Welt der Chilis und entdecke die Vielfalt der Schärfegrade!
Name | Schärfe (Scoville-Einheiten) | Aussehen | Geschmack |
---|---|---|---|
Paprika | 0 | Groß, rot, grün, blockförmig | Süß, mild |
Peperone | 0 - 100 | Klein, grün oder gelb, länglich | Mild, leicht süß |
Shishito | 100 - 1.000 | Grün, leicht runzlig, länglich | Mild, leicht würzig |
Pimiento de Padrón | 500 - 2.500 | Klein, grün, faltig | Mild bis leicht scharf, nussig |
Cubanelle | 100 - 1.000 | Länglich, hellgrün bis gelb | Mild, leicht süß |
Banana Pepper | 0 - 500 | Lang und gebogen, gelb | Mild, süß |
Anaheim | 500 - 2.500 | Groß, lang, grün bis rot | Mild, leicht fruchtig |
Sweet Bell Pepper | 0 | Groß, blockig, rot, grün, gelb | Süß, saftig |
Cherry Pepper | 100 - 500 | Rund, rot | Mild, süß |
Mittelscharfe Chilisorten (1.000 - 25.000 Scoville-Einheiten)
Mittelscharfe Chilisorten bieten die perfekte Balance zwischen Würze und Geschmack. Mit einem Schärfegrad von 1.000 bis 25.000 Scoville-Einheiten sind sie ideal für alle, die ihre Gerichte mit einer spürbaren, aber nicht überwältigenden Schärfe verfeinern möchten. Diese Chilisorten sind vielseitig einsetzbar und eignen sich sowohl für pikante Salsas, würzige Eintöpfe als auch für exotische Currys. Zu den bekanntesten Sorten in diesem Bereich zählen Jalapeños, Serranos und Cayenne-Chilis, die für ihre angenehme Schärfe und ihren intensiven Geschmack geschätzt werden.
Name | Schärfe (Scoville-Einheiten) | Aussehen | Geschmack |
---|---|---|---|
Poblano | 1.000 - 2.000 | Groß, dunkelgrün bis braun | Mild, erdig |
Jalapeño | 2.500 - 8.000 | Kurz, dick, grün oder rot | Fruchtig, mittelscharf |
Chipotle | 2.500 - 8.000 | Geräuchert, braun, schrumpelig | Rauchig, scharf |
Fresno | 2.500 - 10.000 | Rot, ähnlich wie Jalapeño | Süß, fruchtig, mittelscharf |
Serrano | 10.000 - 25.000 | Klein, grün oder rot, schmal | Scharf, frisch |
Chilaca | 1.500 - 2.500 | Dunkelgrün bis braun, länglich | Mild, fruchtig |
Ancho | 1.000 - 1.500 | Getrocknet, rotbraun | Süß, mild, leicht schokoladig |
Guajillo | 2.500 - 5.000 | Länglich, rot, trocken | Fruchtig, süß |
Pasilla | 1.000 - 2.500 | Lang und dünn, dunkelbraun, getrocknet | Erdig, fruchtig, mild |
New Mexico | 800 - 1.400 | Länglich, grün bis rot | Leicht süß, mild |
Scharfe Chilisorten (25.000 - 100.000 Scoville-Einheiten)
Scharfe Chilisorten mit einem Schärfegrad von 25.000 bis 100.000 Scoville-Einheiten sind nichts für schwache Nerven. Diese Chilis bieten eine intensive, aber dennoch genießbare Schärfe, die in vielen internationalen Küchen beliebt ist. Sie verleihen Gerichten nicht nur eine angenehme Hitze, sondern auch einen einzigartigen Geschmack. Von den feurigen Jalapeños bis zu den schärferen Serranos – Chilis in diesem Bereich bieten die perfekte Balance zwischen Würze und Geschmack und sind sowohl für Gewürzliebhaber als auch für experimentierfreudige Köche ein echter Genuss.
Name | Schärfe (Scoville-Einheiten) | Aussehen | Geschmack |
---|---|---|---|
Cayenne | 30.000 - 50.000 | Dünn, rot, lang | Scharf, würzig |
Aji Amarillo | 30.000 - 50.000 | Gelb bis orange, länglich | Fruchtig, leicht süß |
Tabasco | 30.000 - 50.000 | Klein, spitz, rot, orange | Fruchtig, sehr scharf |
Chile de Árbol | 15.000 - 30.000 | Dünn, rot, lang, getrocknet | Scharf, leicht nussig |
Bird’s Eye (Thai Chili) | 50.000 - 100.000 | Klein, schmal, rot, grün | Extrem scharf, leicht fruchtig |
Pequin | 40.000 - 60.000 | Klein, oval, rot | Sehr scharf, rauchig |
Chiltepin | 50.000 - 100.000 | Sehr klein, rund, rot | Extrem scharf, leicht rauchig |
Jwala | 25.000 - 50.000 | Lang, rot, dünn | Würzig, scharf |
Hidalgo | 50.000 - 100.000 | Klein, rot, länglich | Sehr scharf, würzig |
Sehr scharfe Chilisorten (100.000 - 350.000 Scoville-Einheiten)
Sehr scharfe Chilisorten sind nichts für schwache Nerven! Mit einer Schärfe von 100.000 bis 350.000 Scoville-Einheiten bringen diese Chilis selbst geübte Scharfesser ins Schwitzen. In dieser Kategorie finden sich einige der heißesten Sorten, die nicht nur in der Küche für besondere Geschmackserlebnisse sorgen, sondern auch einen Adrenalinkick garantieren. Von der berühmten Habanero bis zur schärferen Scotch Bonnet – diese Chilis eignen sich perfekt für feurige Salsas, scharfe Saucen oder mutige Experimente in der Küche. Wer wagt es, diese Schärfe zu probieren?
Name | Schärfe (Scoville-Einheiten) | Aussehen | Geschmack |
---|---|---|---|
Scotch Bonnet | 100.000 - 350.000 | Klein, rund, gelb, rot | Extrem scharf, fruchtig |
Habanero | 100.000 - 350.000 | Klein, rundlich, orange, rot | Extrem scharf, fruchtig |
Red Savina Habanero | 350.000 - 580.000 | Klein, rot, rundlich | Extrem scharf, leicht süß |
Madame Jeanette | 125.000 - 325.000 | Klein, gelb bis rot, faltig | Sehr scharf, fruchtig |
Fatalii | 125.000 - 325.000 | Länglich, gelb bis orange | Scharf, fruchtig |
Rocoto | 100.000 - 250.000 | Rund, dickfleischig, rot, orange | Scharf, fruchtig, süß |
Aji Charapita | 100.000 - 200.000 | Sehr klein, rund, gelb | Extrem scharf, fruchtig |
Devil's Tongue | 125.000 - 325.000 | Klein, gelb, faltig | Scharf, süß, fruchtig |
Extrem scharfe Chilisorten (über 350.000 Scoville-Einheiten)
Diese Sorten gehören zu den heißesten der Welt und sind bekannt für ihre intensive Schärfe, die einem regelrecht den Atem rauben kann. Chilis wie die berüchtigte Carolina Reaper, der Naga Viper oder der Trinidad Scorpion Moruga setzen neue Maßstäbe in der Welt der scharfen Gewürze. Für Fans extremer Schärfe bieten sie jedoch ein unvergleichliches Geschmackserlebnis. Ob in Saucen, Marinaden oder als Pulver – diese Chilisorten bringen nicht nur Feuer in die Küche, sondern verlangen auch Respekt im Umgang mit ihnen.
Name | Schärfe (Scoville-Einheiten) | Aussehen | Geschmack |
---|---|---|---|
Ghost Pepper (Bhut Jolokia) | 855.000 - 1.041.427 | Länglich, rot, faltig | Extrem scharf, leicht rauchig |
Carolina Reaper | 1.400.000 - 2.200.000 | Rot, knollig, spitz | Extrem scharf, fruchtig, süß |
Pepper X | Bis zu 3.180.000 | Grün, faltig, dick | Extrem scharf, fruchtig |
7 Pot Douglah | 923.000 - 1.853.936 | Dunkelbraun, rund, faltig | Extrem scharf, rauchig |
Dorset Naga | 923.000 - 1.598.227 | Rot, faltig, länglich | Extrem scharf, fruchtig |
Chilis sind so vielfältig wie die Gerichte, die sie verfeinern. Von mild bis extrem scharf – diese Sorten bieten eine breite Palette an Geschmacksrichtungen und Schärfe, die jedes Gericht aufpeppen können.